10-DM-Gedenkmünzen 1987-2001
10-DM-Gedenkmünzen 1987-2001
10-DM-Gedenkmünzen 1987-2001
750-Jahr-Feier Berlins

| Auflage: | 8.350.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 350.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 30.04.1987 in Berlin, 09.09.1987 im Bundesgebiet | 
| Prägestätte: | Hamburgische Münze | 
| Prägezeichen: | J | 
| Jahreszeichen: | 1987 | 
| Anlass: | 750-Jahr-Feier Berlins | 
| Randschrift: | Einigkeit und Recht und Freiheit | 
| Künstler: | Reinhart Heinsdorff, Ottmaring | 
30 Jahre Römische Verträge

| Auflage: | 8.350.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 350.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 25.11.1987 | 
| Prägestätte: | Staatliche Münze Karlsruhe | 
| Prägezeichen: | G | 
| Jahreszeichen: | 1987 | 
| Anlass: | 30 Jahrestag der Unterzeichnung | 
| Randschrift: | Adenauer, Bech, de Gasperi, Luns, Schumann, Spaak | 
| Künstler: | Reinhart Heinsdorff, Friedberg-Ottmaring | 
Arthur Schopenhauer

| Auflage: | 8.350.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 350.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 21.09.1988 | 
| Prägestätte: | Bayerische Hauptmünzamt München | 
| Prägezeichen: | D | 
| Jahreszeichen: | 1988 | 
| Anlass: | 200. Geburtstag | 
| Randschrift: | Die Welt als Wille und Vorstellung | 
| Künstler: | Hans Joa Dobler, Walda | 
Carl Zeiss

| Auflage: | 8.350.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 350.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 23.11.1988 | 
| Prägestätte: | Staatliche Münze Stuttgart | 
| Prägezeichen: | F | 
| Jahreszeichen: | 1988 | 
| Anlass: | 100. Todestag | 
| Randschrift: | Optik für Wissenschaft und Technik | 
| Künstler: | Carl Vezerfi-Clemm, München | 
40 Jahre Bundesrepublik Deutschland

| Auflage: | 8.350.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 350.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 17.05.1989 | 
| Prägestätte: | Staatliche Münze Karlsruhe | 
| Prägezeichen: | G | 
| Jahreszeichen: | 1989 | 
| Anlass: | 40jähriges Bestehen der Bundesrepublik Deutschland | 
| Randschrift: | 40 Jahre Frieden und Freiheit | 
| Künstler: | Reinhart Heinsdorff, Friedberg-Ottmaring | 
2000 Jahre Bonn

| Auflage: | 8.350.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 350.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 20.09.1989 | 
| Prägestätte: | Bayerisches Hauptmünzamt München | 
| Prägezeichen: | D | 
| Jahreszeichen: | 1989 | 
| Anlass: | 2000-Jahr-Feier der Stadt Bonn | 
| Randschrift: | Bonn blühe und bleibe | 
| Künstler: | Paul Effert, Koarst | 
800 Jahre Hafen und Hamburg

| Auflage: | 8.350.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 350.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 08.11.1989 | 
| Prägestätte: | Hamburgische Münze | 
| Prägezeichen: | J | 
| Jahreszeichen: | 1989 | 
| Anlass: | 800jähriges Bestehen des Hamburger Hafens | 
| Randschrift: | Hamburg, Tor zur Welt | 
| Künstler: | Klaus Luckey, Hamburg | 
Kaiser Friedrich I. Barbarossa

| Auflage: | 7.850.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 400.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 08.06.1990 | 
| Prägestätte: | Staatliche Münze Stuttgart | 
| Prägezeichen: | F | 
| Jahreszeichen: | 1990 | 
| Anlass: | 800. Todestag | 
| Randschrift: | Honor Imperii | 
| Künstler: | Eugen Ruhl, Pforzheim | 
800 Jahre Deutscher Orden

| Auflage: | 8.850.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 04.09.1990 | 
| Prägestätte: | Hamburgische Münze | 
| Prägezeichen: | J | 
| Jahreszeichen: | 1990 | 
| Anlass: | 800. Jahrestag der Gründung des Deutschen Ordens | 
| Randschrift: | Es bleib in Gedächtnis so Gott will | 
| Künstler: | Hubert Klinkel, Zell am Main | 
200 Jahre Brandenburger Tor

| Auflage: | 8.850.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 18.12.1991 | 
| Prägestätte: | Münze Berlin | 
| Prägezeichen: | A | 
| Jahreszeichen: | 1991 | 
| Anlass: | 200jähriges Bestehen des Brandenburger Tores | 
| Randschrift: | Deutschland einig Vaterland | 
| Künstler: | Erich Ott, München | 
Käthe Kollwitz

| Auflage: | 8.450.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 03.07.1992 | 
| Prägestätte: | Staatliche Münze Karlsruhe | 
| Prägezeichen: | G | 
| Jahreszeichen: | 1992 | 
| Anlass: | 125. Geburtstag | 
| Randschrift: | Ich will wirken in dieser Zeit | 
| Künstler: | Reinhart Heinsdorff, Friedberg-Ottmaring | 
Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste

| Auflage: | 8.450.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 09.12.1992 | 
| Prägestätte: | Bayerisches Hauptmünzamt München | 
| Prägezeichen: | D | 
| Jahreszeichen: | 1992 | 
| Anlass: | 150. Jahrestag | 
| Randschrift: | Gemeinschaft von Gelehrten und Künstlern | 
| Künstler: | Werner Godec, Pforzheim | 
1000 Jahre Potsdam

| Auflage: | 7.950.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 16.06.1993 | 
| Prägestätte: | Staatliche Münze Stuttgart | 
| Prägezeichen: | F | 
| Jahreszeichen: | 1993 | 
| Anlass: | 1000-Jahr-Feier der Stadt Potsdam | 
| Randschrift: | Das ganze Eiland muss ein Paradies werden | 
| Künstler: | Erich Ott, München | 
Robert Koch

| Auflage: | 7.450.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 09.02.1994 | 
| Prägestätte: | Hamburgische Münze | 
| Prägezeichen: | J | 
| Jahreszeichen: | 1993 | 
| Anlass: | 150. Geburtstag | 
| Randschrift: | Mitbegruender der Bakteriologie | 
| Künstler: | Hubert Klinkel, Würzburg | 
50. Jahrestag des 20. Juli 1944

| Auflage: | 7.450.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 06.07.1994 | 
| Prägestätte: | Münze Berlin | 
| Prägezeichen: | A | 
| Jahreszeichen: | 1994 | 
| Anlass: | Die deutsche Widerstandsbewegung 1933-1945 | 
| Randschrift: | Widerstand gegen die Nationalsozialisten | 
| Künstler: | Paul Effert, Koarst | 
Johann Gottfried Herder

| Auflage: | 7.450.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 15.11.1994 | 
| Prägestätte: | Staatliche Münze Karlsruhe | 
| Prägezeichen: | G | 
| Jahreszeichen: | 1994 | 
| Anlass: | 250. Geburtstag | 
| Randschrift: | Humanität ist der Zweck der Menschen-Natur | 
| Künstler: | Wolfgang Th. Doehm, Stuttgart | 
Frauenkirche Dresden

| Auflage: | 7.450.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 450.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 03.05.1995 | 
| Prägestätte: | Hamburgische Münze | 
| Prägezeichen: | J | 
| Jahreszeichen: | 1995 | 
| Anlass: | Wiederaufbau der Frauenkirche Dresden | 
| Randschrift: | Steinerne Glocke - Symbol für Toleranz | 
| Künstler: | Reinhart Heinsdorff, Friedberg-Ottmaring | 
Wilhelm Conrad Röntgen

| Auflage: | 6.900.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 400.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 13.09.1995 | 
| Prägestätte: | Bayerisches Hauptmünzamt München | 
| Prägezeichen: | D | 
| Jahreszeichen: | 1995 | 
| Anlass: | 150. Geburtstag und 100. Jahrestag der Entdeckung der Röntgenstrahlen | 
| Randschrift: | Erster Nobelpreis für Physik | 
| Künstler: | Claus u. Ursula Homfeld, Bremen | 
Heinrich der Löwe

| Auflage: | 6.900.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 400.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 05.12.1995 | 
| Prägestätte: | Staatliche Münze Stuttgart | 
| Prägezeichen: | F | 
| Jahreszeichen: | 1995 | 
| Anlass: | 800. Todestag | 
| Randschrift: | Heinrich der Löwe aus kaiserlichem Stamm | 
| Künstler: | Hubert Klinkel, Würzburg | 
Adolph Kolping

| Auflage: | 6.000.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 400.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 21.08.1996 | 
| Prägestätte: | Münze Berlin | 
| Prägezeichen: | A | 
| Jahreszeichen: | 1996 | 
| Anlass: | 150. Jahrestag der Gründung des ersten katholischen Gesellenvereins in Elberfeld | 
| Randschrift: | Tätige Liebe heilt alle Wunden | 
| Künstler: | Reinhart Heinsdorff, Friedberg-Ottmaring | 
Philipp Melanchthon

| Auflage: | 3.771.360 Stück (davon im Spiegelglanz: 761.360 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 13.02.1997 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1997 | 
| Anlass: | 500. Geburtstag | 
| Randschrift: | Zum Gespräch geboren | 
| Künstler: | Hubert Klinkel. Würzburg | 
Dieselmotor

| Auflage: | 3.761.360 Stück (davon im Spiegelglanz: 761.360 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 28.08.1997 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1997 | 
| Anlass: | 100 Jahre Dieselmotor | 
| Randschrift: | Gedanken sind der Motor der Welt | 
| Künstler: | Hans Joa Dobler, Ehekirchen | 
Heinrich Heine

| Auflage: | 3.761.360 Stück (davon im Spiegelglanz: 761.360 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 06.11.1997 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1997 | 
| Anlass: | 200.Geburtstag | 
| Randschrift: | Heinrich Heine * 1797 + 1856 | 
| Künstler: | Reinhart Heinsdorff, Friedberg-Ottmaring | 
Westfälischer Friede

| Auflage: | 4.500.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 1.000.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 12.03.1998 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1998 | 
| Anlass: | 350 Jahre Westfälischer Friede | 
| Randschrift: | Westfälischer Friede 1648 | 
| Künstler: | Frau Aase Thorsen, Neuberg | 
Hildegard von Bingen

| Auflage: | 4.500.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 1.000.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 16.04.1998 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1998 | 
| Anlass: | 900. Geburtstag | 
| Randschrift: | Hildegard von Bingen *1098 + 1179 | 
| Künstler: | Carl Vezerli-Clemm, München | 
Deutsche Mark

| Auflage: | 4.500.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 975.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 19.06.1998 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1998 | 
| Anlass: | 50 Jahre Deutsche Mark | 
| Randschrift: | Wir sind das Volk - Wir sind ein Volk | 
| Künstler: | Wertseite: Ulrich von Chrzanowski, Berlin; Bildseite: Dr. Heinrich Schlüter, Bonn | 
Franckesche Stiftungen

| Auflage: | 4.500.000 Stück (davon im Spiegelglanz: 1.000.000 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 10.09.1998 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1998 | 
| Anlass: | 300 Jahre Franckesche Stiftungen | 
| Randschrift: | Er vertraute Gott | 
| Künstler: | Heinz Hoyer, Berlin | 
50 Jahre Grundgesetz

| Auflage: | 3.811.500 Stück (davon im Spiegelglanz: 811.500 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 21.05.1999 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1999 | 
| Anlass: | 50 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland | 
| Randschrift: | Für das gesamte deutsche Volk | 
| Künstler: | Joa Dobler, Ehekirchen | 
50 Jahre SOS Kinderdörfer

| Auflage: | 3.811.500 Stück (davon im Spiegelglanz: 811.500 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 10.06.1999 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1999 | 
| Anlass: | 50 Jahre SOS-Kinderdörfer | 
| Randschrift: | SOS-Kinderdörfer * eine Idee für die Welt | 
| Künstler: | Mathias Furthmair, Speicher | 
Weimar - Goethe

| Auflage: | 3.811.500 Stück (davon im Spiegelglanz: 811.500 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 12.08.1999 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 1999 | 
| Anlass: | Weimar - Kulturstadt Europas/250. Geburtstag Goethes | 
| Randschrift: | Wirke gut so wirkst du länger | 
| Künstler: | Frantisek Chochola, Hamburg | 
EXPO 2000 Hannover

| Auflage: | 3.811.300 Stück (davon im Spiegelglanz: 811.300 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 13.01.2000 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 2000 | 
| Anlass: | Weltaustellung "EXPO 2000" in Hannover | 
| Randschrift: | Weltaustellung EXPO 2000 Hannover | 
| Künstler: | Sonja Seibold, Haag / Amper | 
Kaiser Karl der Große - Dom zu Aachen

| Auflage: | 3.811.300 Stück (davon im Spiegelglanz: 811.300 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 13.01.2000 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 2000 | 
| Anlass: | Kaiser Karl der Große - Dom zu Aachen - 1200 Jahre | 
| Randschrift: | Urbs Aquensis, urbs regalis | 
| Künstler: | Erich Ott, München | 
Johann Sebastian Bach

| Auflage: | 3.826.300 Stück (davon im Spiegelglanz: 826.300 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 13.07.2000 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 2000 | 
| Anlass: | 250. Todestag | 
| Randschrift: | 250. Todestag Johann Sebastian Bach | 
| Künstler: | Aase Thorsen, Neuberg | 
10 Jahre Deutsche Einheit

| Auflage: | 3.826.300 Stück (davon im Spiegelglanz: 826.300 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 28.09.2000 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 2000 | 
| Anlass: | "10 Jahre Deutsche Einheit" | 
| Randschrift: | Wir sind das Volk. Wir sind ein Volk. | 
| Künstler: | Doris Waschk-Balz, Hamburg | 
Albert Gustav Lortzing

| Auflage: | 3.326.300 Stück (davon im Spiegelglanz: 826.300 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 11.01.2001 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 2001 | 
| Anlass: | "Albert Gustav Lortzing 1801-1851" | 
| Randschrift: | Zar und Zimmermann, Wildschütz, Undine | 
| Künstler: | Frantisek Chochola, Hamburg | 
Katharinenkloster / Meeresmuseum Stralsund

| Auflage: | 3.326.300 Stück (davon im Spiegelglanz: 826.300 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 13.06.2001 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 2001 | 
| Anlass: | "750 Katharinenkloster / 50 Jahre Meeresmuseum Stralsund" | 
| Randschrift: | Ohne Wasser kein Leben | 
| Künstler: | Dietrich Dorfstecher, Berlin | 
50 Jahre Bundesverfassungsgericht

| Auflage: | 2.766.300 Stück (davon im Spiegelglanz: 766.300 Stück) | 
| Ausgabetermin: | 05.09.2001 | 
| Prägestätte: | alle 5 Prägestätten | 
| Prägezeichen: | A, D, F, G, J | 
| Jahreszeichen: | 2001 | 
| Anlass: | 50 Jahre Bundesverfassungsgericht | 
| Randschrift: | … im Namen des Volkes … im Namen des Volkes … | 
| Künstler: | Aase Thorsen, Neuberg |